SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629002 29/06/2026 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 800,00 800,00 0,00
427001 27/04/2026 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 800,00 800,00 800,00
427002 27/04/2026 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 800,00 800,00 800,00
310004 10/03/2026 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 1.787,53 1.787,53 1.787,53
226002 26/02/2026 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
109005 09/01/2026 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 800,00 800,00 800,00
Totais: 7.987,53 7.987,53 7.187,53  
Total: 6 - Mostrando 10 por página