SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
418005 18/04/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 650,00 650,00 0,00
416011 16/04/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 7.300,40 7.300,40 7.300,40
401056 01/04/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 13.052,00 6.496,40 6.496,40
301026 01/03/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 10.138,60 10.138,00 10.138,00
215003 15/02/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 50.000,00 42.689,70 42.689,70
202002 02/02/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.950,50 2.950,50 2.950,50
126002 26/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.954,51 2.954,51 2.954,51
126001 26/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.194,00 1.194,00 1.194,00
119008 19/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.635,80 2.635,80 2.635,80
110066 10/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 25.000,00 19.580,00 19.580,00
Totais: 115.875,81 96.589,31 95.939,31  
Total: 11 - Mostrando 10 por página