SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
314001 14/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
301049 01/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.000,00 850,65 850,65
220007 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 103,59 103,59 103,59
201021 01/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 600,00 237,56 141,47
119011 19/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
110044 10/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 300,00 147,24 99,28
110016 10/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35.000,00 8.121,04 8.121,04
110017 10/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 500,00 150,04 97,12
110064 10/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.000,00 2.984,39 2.984,39
104001 04/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 700,00 199,20 98,06
Totais: 43.380,67 12.970,79 12.672,68  
Total: 15 - Mostrando 10 por página