SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930005 30/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1.823,50 1.823,50 1.823,50
930004 30/09/2020 ***878520001** GRAJAU EMPREENDIMENTOS LTDA 223.164,43 223.164,43 0,00
930006 30/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.026,80 2.026,80 2.026,80
930001 30/09/2020 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 431,90 431,90 0,00
930002 30/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.945,00 4.945,00 0,00
930003 30/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.248,90 2.248,90 0,00
929002 29/09/2020 ***863090001** GILDASIO MENDES DO CARMO ME 215,00 215,00 0,00
929006 29/09/2020 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO MEE 1.218,00 1.218,00 0,00
929001 29/09/2020 ***863090001** GILDASIO MENDES DO CARMO ME 395,00 395,00 0,00
929005 29/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.903,65 2.903,65 0,00
929004 29/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.149,70 4.149,70 4.149,70
929003 29/09/2020 ***863090001** GILDASIO MENDES DO CARMO ME 230,00 230,00 0,00
928004 28/09/2020 ***863090001** GILDASIO MENDES DO CARMO ME 120,00 120,00 0,00
928001 28/09/2020 ***665460001** JOAO FELIPE DE ARAUJO 13.461,00 13.461,00 0,00
928003 28/09/2020 ***240960001** NELSON PEREIRA DE MOURA 14514704873 128,00 128,00 0,00
Totais: 257.460,88 257.460,88 8.000,00  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página