SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902003 02/09/2020 ***324220001** UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME 1.580,00 1.580,00 1.580,00
902001 02/09/2020 ***470210001** ELCIMAR SOARES DE SOUSA ME 5.100,00 5.100,00 5.100,00
902002 02/09/2020 ***539210001** SERPEG TRATORES LTDA 355,62 355,62 355,62
901068 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.409,72 20.409,72 0,00
901100 01/09/2020 ***095270001** ADEX COMERCIO DE GAS LTDA ME 210,00 210,00 0,00
901099 01/09/2020 ***095270001** ADEX COMERCIO DE GAS LTDA ME 450,00 450,00 0,00
901090 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.054,81 3.054,81 0,00
901091 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.804,49 33.804,49 0,00
901083 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.700,00 5.700,00 0,00
901082 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,58 400,58 0,00
901084 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 800,00 800,00 0,00
901080 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,00 1.800,00 0,00
901079 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 0,00
901081 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 940,50 940,50 0,00
901085 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 0,00
Totais: 76.205,72 76.205,72 7.035,62  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página