SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910018 10/09/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 75.000,00 16.121,52 16.121,52
910014 10/09/2020 ***136383** RAIMUNDO NONATO DA SILVA 4.110,00 4.110,00 4.110,00
910013 10/09/2020 ***123470001** M. M. FEITOSA-EPP 450,00 450,00 450,00
910015 10/09/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 11.437,68 11.437,68 11.437,68
910019 10/09/2020 ***982400001** JOSUE IZAQUE LEAL 13273457813 960,00 960,00 0,00
910027 10/09/2020 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR 6.000,00 6.000,00 6.000,00
910008 10/09/2020 ***470210001** ELCIMAR SOARES DE SOUSA ME 9.850,00 9.850,00 9.850,00
910007 10/09/2020 ***996940001** LEANDRO LUIZ TELES REGO ME 41.229,00 41.229,00 41.229,00
910009 10/09/2020 ***665460001** JOAO FELIPE DE ARAUJO 15.870,00 15.870,00 15.870,00
910005 10/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 950,03 950,03 950,03
910003 10/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 514,54 514,54 514,54
910002 10/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 860,63 860,63 860,63
910004 10/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 775,52 775,52 775,52
910006 10/09/2020 ***860720001** JOSENIAS LEAL DOS SANTOS ME 9.450,00 9.450,00 9.450,00
910010 10/09/2020 ***860720001** JOSENIAS LEAL DOS SANTOS ME 9.200,00 9.200,00 9.200,00
Totais: 186.657,40 127.778,92 126.818,92  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página