SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910027 10/09/2020 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR 6.000,00 6.000,00 6.000,00
910029 10/09/2020 ***095270001** ADEX COMERCIO DE GAS LTDA ME 150,00 150,00 150,00
910030 10/09/2020 ***095270001** ADEX COMERCIO DE GAS LTDA ME 45,00 45,00 0,00
909012 09/09/2020 ***074110001** ASTEL SAT ASSISTENCIA TECNICA ELETRONICA E SISTEMA 350,00 350,00 350,00
909007 09/09/2020 ***775263** HYARA MARIA HOLANDA SOUSA 450,00 450,00 450,00
909006 09/09/2020 ***285475** LUIZ CLAUDIO SANTA BARBARA 2.450,00 2.450,00 122,50
909008 09/09/2020 ***099033** VALDERINO FERREIRA LIMA 1.150,00 1.150,00 1.092,50
909004 09/09/2020 ***897523** JOAO VICTOR ALMEIDA DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
909003 09/09/2020 ***137030001** THIAGO RENAN ROCHA MOURA 2.144,00 2.144,00 2.144,00
909005 09/09/2020 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO MEE 8.220,00 8.220,00 8.220,00
909009 09/09/2020 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO MEE 4.653,00 4.653,00 4.653,00
909001 09/09/2020 ***916700001** SOL NASCENTE DIESEL AUTO PECAS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
909010 09/09/2020 ***325440001** CLARO S.A. 4,08 4,08 4,08
909002 09/09/2020 ***679033** JOILTON ARAUJO PIRES 2.500,00 2.500,00 2.375,00
909011 09/09/2020 ***996940001** LEANDRO LUIZ TELES REGO ME 11.323,00 11.323,00 11.323,00
Totais: 42.239,08 42.239,08 39.609,08  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página