SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903011 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 9.784,67 9.784,67 9.784,67
903016 03/09/2020 ***032260001** VALBER RIBEIRO FEITOSA 1.871,00 1.871,00 1.871,00
903006 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 4.600,03 4.600,03 4.600,03
903007 03/09/2020 ***742813** VANDERVALDO SOBREIRA DE OLIVEIRA 750,00 750,00 37,50
903008 03/09/2020 ***141033** MARCOS BESERRA MATOS 1.360,00 1.360,00 1.292,00
903005 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 5.399,99 5.399,99 5.399,99
903004 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 8.049,03 8.049,03 8.049,03
903012 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 10.215,35 10.215,35 10.215,35
903009 03/09/2020 ***996940001** LEANDRO LUIZ TELES REGO ME 2.507,20 2.507,20 2.507,20
903001 03/09/2020 ***248870001** IRMAOS ALANO LUZ LTDA ME 350,00 350,00 350,00
903002 03/09/2020 ***141033** MARCOS BESERRA MATOS 250,00 250,00 12,50
903003 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 6.951,47 6.951,47 6.951,47
903013 03/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.260,00 5.260,00 5.260,00
902001 02/09/2020 ***470210001** ELCIMAR SOARES DE SOUSA ME 5.100,00 5.100,00 5.100,00
902002 02/09/2020 ***539210001** SERPEG TRATORES LTDA 355,62 355,62 355,62
Totais: 62.804,36 62.804,36 61.786,36  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página