SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102066 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.200,00 284,42 184,37
102060 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 269,32 269,32
102059 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 360,23 360,23
102058 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 500,00 43,95 43,95
102045 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 30.000,00 14.421,39 14.421,39
Totais: 34.200,00 15.379,31 15.279,26  
Total: 15 - Mostrando 10 por página