SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102008 02/01/2024 ***779400001** POSTO MENDES FEITOSA LTDA 30.000,00 23.318,30 23.262,35
102007 02/01/2024 ***617340001** LETO LEITÃO FERREIRA NETO 10.000,00 1.801,86 1.801,86
102006 02/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 18.000,00 12.635,41 12.605,09
102005 02/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 30.000,00 26.168,02 26.105,23
102003 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 25.000,00 18.585,45 13.551,12
102004 02/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 25.000,00 20.701,02 20.651,35
102002 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 30.000,00 21.609,90 15.284,39
102073 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 4.084,31 0,00 0,00
102072 02/01/2024 ***821020001** MAXIMUM ENGENHARIA LTDA 673.040,00 252.088,71 239.484,29
102071 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 60.000,00 51.340,79 51.340,79
Totais: 905.124,31 428.249,46 404.086,47  
Total: 1410 - Mostrando 10 por página