SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102069 02/01/2024 ***892130001** FEITOSA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 60.000,00 15.000,00 10.000,00
102068 02/01/2024 ***329280001** ALLYSSON SILVA LIMA 18.000,00 9.000,00 6.000,00
102067 02/01/2024 ***916700001** GENIVAL JOAQUIM DE MOURA ME 60.000,00 34.500,00 34.500,00
102066 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.200,00 284,42 184,37
102065 02/01/2024 ***000001851** BANCO DO BRASIL 500,00 72,00 72,00
102064 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 60.000,00 30.775,77 30.571,75
102070 02/01/2024 ***518373** MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES 2.227,50 2.227,50 2.116,12
102062 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 699,67 510,34
102061 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.000,00 6,93 6,93
102063 02/01/2024 ***839060001** BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 170.846,88 42.711,72 42.711,72
Totais: 375.774,38 135.278,01 126.673,23  
Total: 1410 - Mostrando 10 por página