SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124004 24/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22,60 22,60 22,60
124001 24/01/2024 ***466800** RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS 750,00 750,00 750,00
123001 23/01/2024 ***160790001** INTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 180,00 180,00 180,00
123004 23/01/2024 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO 2.970,00 2.970,00 2.970,00
123005 23/01/2024 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO 4.770,00 4.770,00 4.770,00
123003 23/01/2024 ***564913** JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO 100,00 100,00 100,00
123004 23/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
123001 23/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 8.572,20 8.572,20 8.572,20
123002 23/01/2024 ***331483** LAUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
123006 23/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 27.900,12 27.900,12 27.900,12
Totais: 48.364,92 48.364,92 48.364,92  
Total: 1664 - Mostrando 10 por página