SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122002 22/01/2024 ***050420001** EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO LTDA 12.539,43 12.539,43 12.539,43
122001 22/01/2024 ***620170001** LINDONJANCE SOUSA SILVA 370.000,00 49.180,00 47.212,80
122003 22/01/2024 ***473970005** B CIRILO ALBINO & CIA LTDA 55,99 55,99 55,90
122002 22/01/2024 ***092833** MOISES BESERRA LIMA FILHO 500,00 500,00 500,00
122007 22/01/2024 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
122001 22/01/2024 ***999713** FRANCISO MOURA DE SOUSA RODRIGUES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
122004 22/01/2024 ***925380001** ED CONTABILIDADE LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
122005 22/01/2024 ***231790001** H FIDELES DA SILVA - FIDELES CONTABILIDADE 8.000,00 8.000,00 8.000,00
122006 22/01/2024 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
120002 20/01/2024 ***468320001** ALLISON DE ABREU ALMEIDA LAIS LIMA DE CASTRO ABREU LTDA 16.000,00 16.000,00 0,00
Totais: 415.745,42 94.925,42 76.958,13  
Total: 1664 - Mostrando 10 por página