SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
418004 18/04/2024 ***080583** AMANDA VAZ PESSOA 300,00 300,00 0,00
418005 18/04/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 650,00 650,00 0,00
418003 18/04/2024 ***455103** ADAO VIEIRA GOMES 60,00 60,00 0,00
418002 18/04/2024 ***487453** RONALDO ARAÚJO ROCHA 60,00 60,00 0,00
417001 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17.358,17 0,00 0,00
417004 17/04/2024 ***842270001** GEILSA COELHO CAMINHA ME 6.577,83 6.577,83 0,00
417003 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 35.000,00 17.358,17 0,00
416009 16/04/2024 ***999313** ROMILDO DE SOUSA SILVA 200,00 200,00 0,00
416006 16/04/2024 ***411313** ITALO RODRIGUES PEREIRA 180,00 180,00 0,00
416011 16/04/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 7.300,40 7.300,40 0,00
Totais: 67.686,40 32.686,40 0,00  
Total: 1410 - Mostrando 10 por página