SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
928003 28/09/2020 ***240960001** NELSON PEREIRA DE MOURA 14514704873 128,00 128,00 0,00
925001 25/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 775,40 775,40 0,00
924001 24/09/2020 ***982400001** JOSUE IZAQUE LEAL 13273457813 1.045,20 1.045,20 0,00
922002 22/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.123,00 4.123,00 0,00
922003 22/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.063,44 6.063,44 0,00
922004 22/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.765,55 4.765,55 0,00
922001 22/09/2020 ***204443** FRANCISCO HELLIS SOUSA MARTINS 720,00 720,00 720,00
921005 21/09/2020 ***000001851** BANCO DO BRASIL 150,00 10,45 10,45
921003 21/09/2020 ***324220001** UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME 598,00 598,00 598,00
921002 21/09/2020 ***470210001** ELCIMAR SOARES DE SOUSA ME 7.448,00 7.448,00 7.448,00
921004 21/09/2020 ***032260001** VALBER RIBEIRO FEITOSA 500,00 500,00 500,00
921001 21/09/2020 ***719230001** PETROLINA SISTEMA DE IRRIGACAO E CONSTRUCAO EIRELI 14.298,42 14.298,42 0,00
920001 20/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.000,00 264,00 0,00
920002 20/09/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 15.924,99 15.924,99 0,00
918003 18/09/2020 ***892693** FRANCIDALVA BATISTA SOARES 720,00 720,00 720,00
Totais: 60.260,00 57.384,45 9.996,45  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página