SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
914003 14/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.474,40 2.474,40 2.474,40
911014 11/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.286,40 4.286,40 4.286,40
911013 11/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.050,00 4.050,00 4.050,00
911012 11/09/2020 ***125610001** SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA 6.210,00 6.210,00 6.210,00
911007 11/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 3.503,92 3.503,92 3.503,92
911003 11/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 7.000,02 7.000,02 7.000,02
911008 11/09/2020 ***248790001** ANA MARIA DOS SANTOS SILVA 00776958100 3.400,00 3.400,00 3.400,00
911001 11/09/2020 ***665460001** JOAO FELIPE DE ARAUJO 5.620,00 5.620,00 5.620,00
911002 11/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 10.000,03 10.000,03 10.000,03
911004 11/09/2020 ***539210001** SERPEG TRATORES LTDA 245,26 245,26 0,00
911009 11/09/2020 ***664343** JOSE ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS 7.350,70 7.350,70 349,20
911010 11/09/2020 ***125610001** SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA 2.282,00 2.282,00 2.282,00
911005 11/09/2020 ***141033** MARCOS BESERRA MATOS 650,00 650,00 617,50
911011 11/09/2020 ***125610001** SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA 3.185,00 3.185,00 3.185,00
911006 11/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 13.000,01 13.000,01 13.000,01
Totais: 73.257,74 73.257,74 65.978,48  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página