SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910024 10/09/2020 ***051740001** CRISTIANI DE SOUSA REIS EIRELI 650,00 650,00 650,00
910023 10/09/2020 ***051740001** CRISTIANI DE SOUSA REIS EIRELI 6.125,00 6.125,00 6.125,00
910025 10/09/2020 ***094280001** INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO 6.590,00 6.590,00 6.590,00
910021 10/09/2020 ***244630001** GRAFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA ME 2.203,00 2.203,00 2.203,00
910020 10/09/2020 ***539210001** SERPEG TRATORES LTDA 212,33 212,33 0,00
910022 10/09/2020 ***962513** TALITA BEZERRA DA PENHA DELNONTES 350,00 350,00 350,00
910026 10/09/2020 ***659333** DANIEL DA SILVA ARAUJO 350,00 350,00 350,00
910017 10/09/2020 ***095270001** ADEX COMERCIO DE GAS LTDA ME 216,00 216,00 216,00
910016 10/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.440,00 2.440,00 2.440,00
910018 10/09/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 75.000,00 16.121,52 16.121,52
910014 10/09/2020 ***136383** RAIMUNDO NONATO DA SILVA 4.110,00 4.110,00 4.110,00
910013 10/09/2020 ***123470001** M. M. FEITOSA-EPP 450,00 450,00 450,00
910015 10/09/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 11.437,68 11.437,68 11.437,68
910019 10/09/2020 ***982400001** JOSUE IZAQUE LEAL 13273457813 960,00 960,00 0,00
910027 10/09/2020 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 117.094,01 58.215,53 57.043,20  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página