SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
908001 08/09/2020 ***051740001** CRISTIANI DE SOUSA REIS EIRELI 8.160,00 8.160,00 8.160,00
908002 08/09/2020 ***470210001** ELCIMAR SOARES DE SOUSA ME 3.870,00 3.870,00 3.870,00
908003 08/09/2020 ***042073** LINDALVA MOURA LUZ 1.039,00 1.039,00 987,05
908006 08/09/2020 ***332670001** IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTD 2.910,00 2.910,00 2.910,00
908005 08/09/2020 ***612553** MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA 1.053,00 1.053,00 52,65
908007 08/09/2020 ***884990001** J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME 4.697,00 4.697,00 4.697,00
908004 08/09/2020 ***665400001** JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ME 20.493,00 20.493,00 20.493,00
904004 04/09/2020 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR 10.500,00 10.500,00 10.500,00
904003 04/09/2020 ***860720001** JOSENIAS LEAL DOS SANTOS ME 4.850,00 4.850,00 4.850,00
904005 04/09/2020 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR 1.755,00 1.755,00 1.755,00
904001 04/09/2020 ***665460001** JOAO FELIPE DE ARAUJO 17.250,00 17.250,00 17.250,00
904002 04/09/2020 ***018440001** MUNDO DAS LINHAS LTDA 255,80 255,80 255,80
903016 03/09/2020 ***032260001** VALBER RIBEIRO FEITOSA 1.871,00 1.871,00 1.871,00
903012 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 10.215,35 10.215,35 10.215,35
903011 03/09/2020 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 9.784,67 9.784,67 9.784,67
Totais: 98.703,82 98.703,82 97.651,52  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página