SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423005 23/04/2024 ***549740001** POSTO ALIANÇA LTDA 6.827,10 6.827,10 0,00
423010 23/04/2024 ***080583** AMANDA VAZ PESSOA 300,00 0,00 0,00
422005 22/04/2024 ***645630001** DIEGO CHAVES FEITOSA LTDA 19.810,00 12.600,00 0,00
422004 22/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.093,24 10.093,24 0,00
422003 22/04/2024 ***966450001** IMPRENA NACIONAL 155,68 155,68 0,00
422001 22/04/2024 ***958225** LIDIANE DE AZEVEDO MAIA 600,00 600,00 0,00
422002 22/04/2024 ***232483** CHEILA MARIA GOMES DA SILVA 300,00 300,00 0,00
419001 19/04/2024 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 5.060,00 5.060,00 0,00
419002 19/04/2024 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 2.688,72 2.688,72 0,00
418002 18/04/2024 ***487453** RONALDO ARAÚJO ROCHA 60,00 60,00 0,00
Totais: 45.894,74 38.384,74 0,00  
Total: 1410 - Mostrando 10 por página