SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 2910
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 2.787,69 0,00 0,00 2.787,69 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***184260001** CAMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA Ordinário 22.901,60 22.901,60 22.901,60 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***202320001** S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES Ordinário 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 59.693,70 59.693,70 59.693,70 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***457470001** COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 471,98 471,98 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 12.903,49 12.903,49 12.903,49 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.056,11 1.056,11 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***184260001** CAMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA Ordinário 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 394,10 394,10 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2022 ***184260001** CAMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA Ordinário 10.200,29 10.200,29 10.200,29 0,00 Detalhe
Totais: 116.268,96