SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416002 16/04/2024 ***998570001** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA 23.604,13 23.604,13 0,00
416003 16/04/2024 ***962373** ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES 60,00 60,00 0,00
416001 16/04/2024 ***223660001** RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29.044,05 25.308,45 0,00
416004 16/04/2024 ***344403** ALAN ALVES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
415001 15/04/2024 ***775263** HYARA MARIA HOLANDA SOUSA 300,00 300,00 0,00
415002 15/04/2024 ***311853** GABRIELA DE SOUSA ANDRADE 300,00 300,00 0,00
415005 15/04/2024 ***958225** LIDIANE DE AZEVEDO MAIA 600,00 600,00 0,00
415003 15/04/2024 ***565663** GILBERTO SARAIVA DOS SANTOS 200,00 200,00 0,00
415004 15/04/2024 ***847243** SAMARIA SOUSA REIS 100,00 100,00 0,00
412001 12/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.919,07 6.919,07 0,00
Totais: 61.227,25 57.491,65 0,00  
Total: 1323 - Mostrando 10 por página