SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
908032 08/09/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 13.700,00 13.671,56 0,00
908023 08/09/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 4.033,80 4.023,80 0,00
804003 04/08/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 10.600,00 10.513,80 10.488,58
804001 04/08/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 20.000,00 10.819,20 10.793,24
801103 01/08/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 3.920,00 3.913,47 0,00
801044 01/08/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 12.000,00 6.230,40 6.215,45
801061 01/08/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 2.000,00 970,62 0,00
721012 21/07/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 6.000,00 5.852,05 5.838,01
721001 21/07/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 8.000,00 3.584,81 3.576,21
701092 01/07/2025 ***520440001** POSTO BOM JESUS LTDA 900,00 890,83 888,70
Totais: 81.153,80 60.470,54 37.800,19  
Total: 42 - Mostrando 10 por página