SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102048 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 763,44 254,48 190,86
102059 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 360,23 312,27
102043 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50.000,00 33.054,13 32.676,83
102041 02/01/2024 ***000001851** BANCO DO BRASIL 6.000,00 1.659,60 1.659,60
102066 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.200,00 284,42 184,37
102042 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.400,00 1.992,92 1.972,25
102002 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 30.000,00 21.609,90 15.284,39
102004 02/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 25.000,00 20.701,02 20.651,35
102058 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 500,00 43,95 43,95
102003 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 25.000,00 18.585,45 13.551,12
Totais: 142.363,44 98.546,10 86.526,99  
Total: 1381 - Mostrando 10 por página