SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124003 24/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 207,92 207,92 207,92
124002 24/01/2024 ***987470001** CERTIFICADORA OS LTDA 140,00 140,00 140,00
124001 24/01/2024 ***466800** RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS 750,00 750,00 750,00
123004 23/01/2024 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO 2.970,00 2.970,00 2.970,00
123001 23/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 8.572,20 8.572,20 8.572,20
123001 23/01/2024 ***160790001** INTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 180,00 180,00 180,00
123002 23/01/2024 ***791013** EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER 600,00 600,00 600,00
123003 23/01/2024 ***564913** JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO 100,00 100,00 100,00
123002 23/01/2024 ***331483** LAUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
123004 23/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 16.620,12 16.620,12 16.620,12  
Total: 1655 - Mostrando 10 por página