SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422003 22/04/2024 ***966450001** IMPRENA NACIONAL 155,68 155,68 0,00
418003 18/04/2024 ***455103** ADAO VIEIRA GOMES 60,00 60,00 0,00
418002 18/04/2024 ***487453** RONALDO ARAÚJO ROCHA 60,00 60,00 0,00
418001 18/04/2024 ***791013** EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER 120,00 120,00 0,00
418004 18/04/2024 ***080583** AMANDA VAZ PESSOA 300,00 300,00 0,00
417003 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 35.000,00 17.358,17 0,00
417004 17/04/2024 ***842270001** GEILSA COELHO CAMINHA ME 6.577,83 6.577,83 0,00
417001 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17.358,17 0,00 0,00
416006 16/04/2024 ***411313** ITALO RODRIGUES PEREIRA 180,00 180,00 0,00
416004 16/04/2024 ***344403** ALAN ALVES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
Totais: 59.911,68 24.911,68 0,00  
Total: 1381 - Mostrando 10 por página