SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415006 15/04/2024 ***979810001** J L ROCHA LTDA ME 7.000,00 2.910,00 0,00
415007 15/04/2024 ***979810001** J L ROCHA LTDA ME 5.000,00 975,00 0,00
415009 15/04/2024 ***639100001** A A NOGUEIRA FILHO LTDA 1.530,00 1.530,00 0,00
415004 15/04/2024 ***847243** SAMARIA SOUSA REIS 100,00 100,00 0,00
415003 15/04/2024 ***565663** GILBERTO SARAIVA DOS SANTOS 200,00 200,00 0,00
415005 15/04/2024 ***958225** LIDIANE DE AZEVEDO MAIA 600,00 600,00 0,00
415002 15/04/2024 ***311853** GABRIELA DE SOUSA ANDRADE 300,00 300,00 300,00
415001 15/04/2024 ***775263** HYARA MARIA HOLANDA SOUSA 300,00 300,00 0,00
412001 12/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.919,07 6.919,07 0,00
411006 11/04/2024 ***578607** WILLMANN IZAC RAMOS SANTOS JUNIOR 300,00 300,00 0,00
Totais: 22.249,07 14.134,07 300,00  
Total: 1381 - Mostrando 10 por página