SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
918001 18/09/2020 ***940803** JOSE DIAS DE FRANCA 50,00 50,00 50,00
918002 18/09/2020 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P 99,99 99,99 99,99
917001 17/09/2020 ***884990001** J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME 13.992,00 13.992,00 13.992,00
917002 17/09/2020 ***884990001** J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME 9.630,00 9.630,00 0,00
915002 15/09/2020 ***665550001** EVANDRO RODRIGUES DA SILVA 10.000,00 10.000,00 0,00
915001 15/09/2020 ***470210001** ELCIMAR SOARES DE SOUSA ME 6.832,00 6.832,00 6.832,00
914008 14/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.836,20 4.836,20 0,00
914007 14/09/2020 ***094280001** INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO 2.740,00 2.740,00 2.740,00
914009 14/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.363,00 2.363,00 0,00
914005 14/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.996,00 3.996,00 3.996,00
914004 14/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.220,00 5.220,00 5.220,00
914006 14/09/2020 ***510120001** FRANCISCO QUITERIO DA SILVA 7.255,00 7.255,00 7.255,00
914010 14/09/2020 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.053,90 2.053,90 0,00
914001 14/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.209,00 2.209,00 2.209,00
914002 14/09/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.336,00 3.336,00 3.336,00
Totais: 74.613,09 74.613,09 45.729,99  
Total: 2205 - Mostrando 10 por página